[社会の窓]1月10日の日の出

社会の窓

2016年1月10日の日の出は、6時51分だった。

あれ?

たしか、今年の初日の出もそれくらいの時間だったなぁ…と思って、調べ直してみたら、6時50分だった。

さらに調べてみると、日の出の時間が6時51分という日が、1月13日まで続いていた。

冬至を過ぎ、日の入り時刻がどんどん遅くなることで、太陽が出ている時間は長くなっている。

でも、実は、日の出の時刻は、1月上旬までは引き続き遅くなっていたのだ。

そして、6時51分を境にこれ以上遅くなることはなく、1月14日~17日は、ふたたび6時50分となり、以降1~3日で1分ずつ日の入りが早くなっていく。

つまり、あくまで東京と同じ緯度に限った話ではあるけど、元日からその翌日以降の2週間が、1年のうちで最も日の出が遅い時間だったわけだ。

今さらながらに知った。

以下は、参考・・・国立天文台より


東京(東京都): Tokyo

緯度:35.6581° 経度:139.7414° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2016/01/01 6:50 118.1 11:44 31.3 16:38 241.9
2016/01/02 6:51 118.0 11:45 31.4 16:39 242.0
2016/01/03 6:51 117.9 11:45 31.5 16:40 242.1
2016/01/04 6:51 117.8 11:46 31.6 16:40 242.3
2016/01/05 6:51 117.7 11:46 31.7 16:41 242.4
2016/01/06 6:51 117.5 11:46 31.8 16:42 242.5
2016/01/07 6:51 117.4 11:47 31.9 16:43 242.7
2016/01/08 6:51 117.2 11:47 32.0 16:44 242.9
2016/01/09 6:51 117.0 11:48 32.2 16:45 243.0
2016/01/10 6:51 116.9 11:48 32.3 16:46 243.2
2016/01/11 6:51 116.7 11:49 32.5 16:46 243.4
2016/01/12 6:51 116.5 11:49 32.6 16:47 243.6
2016/01/13 6:51 116.3 11:49 32.8 16:48 243.8
2016/01/14 6:50 116.1 11:50 33.0 16:49 244.0
2016/01/15 6:50 115.8 11:50 33.1 16:50 244.3
2016/01/16 6:50 115.6 11:50 33.3 16:51 244.5
2016/01/17 6:50 115.4 11:51 33.5 16:52 244.7
2016/01/18 6:49 115.1 11:51 33.7 16:53 245.0

Posted by ろん